ALLDOCUBE Frei Yong X7 Octa-Kern 10,1-Zoll-Fingerabdrucks Entriegelungs 3 + 32G 4G LTE Netcom Tablette
Geschätzte Versandkosten: lädt... (Ausliefern lädt... über loading... Weitere Versandoptionen )
Ähnliche Produkte
-
ALLDOCUBE Frei Yong X7 Octa-Kern 10,1-Zoll-Fingerabdrucks Entriegelungs 3 + 32G 4G LTE Netcom Tablette
$120.92 /Stücke
Bewertungen(0)
-
8 inch Tablet Octa-Core 1GB RAM + 8GB Storage 3G Phone Call 2MP Dual Camera GPS Android 5.1 - Black
$45.17 /Stücke
Bewertungen(0)
-
Chuwi CoreBook Pro 13 "Laptop Mit Intel Core I3-Prozessor 8GB RAM 256GB SSD 2160X1440 Pixel IPS-Display - US-Stecker
$470.84 /Stücke
Bewertungen(0)
-
ALLDOCUBE Iplay 7T + 2GB 16GB 6,98-Zoll-quad Kernandroid 9.0 Phablet Tablette
$76.21 /Stücke
Bewertungen(0)
-
ALLDOCUBE Iplay10 Pro 10,1 Zollandroid-9,0 Phablet Tablette 3 + 32GB
$117.46 /Stücke
Bewertungen(0)
-
ALLDOCUBE Iplay20 Octa Kern Spreadtrums SC9863A 10,1 Zollandroid-10 4G Phablet Tablette 4 + 64GB
$133.72 /Stücke
Bewertungen(0)
Produktbeschreibung
ALLDOCUBE Frei Yong X7 Octa-Kern 10,1-Zoll-Fingerabdrucks Entriegelungs 3 + 32G 4G LTE Netcom Tablette
10.1" atemberaubend scharfer Blu-ray-Display
4G LTE-Netz, globale Konnektivität
Fingerabdruck-Identifikations-Design, keep Privatsphäre sicher
leistungsstarker Octa-Core 64-Bit-Prozessor mit MTK MT8783V-CT und High-spec Grafiken Mall T720-MP3-GPU
große Kapazität mit 3 GB RAM und ROM 32 GB
Einbau-6500mAh-Polymer-Akku, lange Akkulaufzeit
13MP Kamera hinten und 5MP nach vorn gerichteten Kamera-Design, bringt große Momente lebendig
eingebauter GPS, A-GPS und GLONASS Positionierung und ermöglicht global genaue und sofortige Navigation
Spezifikation:
ⅰ. Produktinformation | Modell- | Kostenlos Junger X7 | |||
Art | Telefonanruf-Tablette | ||||
Zentralprozessor | MTK MT8783V-CT Octa-Kern 4 G 64-Bit-1,5GHz | ||||
Frequenz | 1,5 GHz (max) | ||||
GPU | MALI T720-MP3 | ||||
RAM | 3GB | ||||
Rom | 32GB | ||||
Bildschirm | 10,1-Zoll-1200 * 1920 IPS (16: 10) | ||||
Kapazitiver Bildschirm | 10 Punkt G + G COB-kapazitiver Schirm (berührend IC: GT9110P), unterstützt aktive kapazitive Feder | ||||
Betriebssystem | Android6.0 | ||||
Netzwerkart | GSM + CDMA + WCDMA + TDS + EVDO + TDD + FDD | ||||
Frequenzbänder | GSM: 900/1800 MHz CDMA WCDMA: 2100MHz TDS: band34, band39 EVDO FDD: Band1, 3 TDD: band38, band39, band40, band41 | ||||
Vordere Kamera | 5.0Megapixel | ||||
Rückfahrkamera | 13megapixel Innerhalb AF, Taschenlampe | ||||
Fingerabdruck | ja, Unterstützung entriegeln | ||||
Batterie | 4,35V / 6500mAh | ||||
Maße | 240 * 167 * 8,3 Mm | ||||
Gewicht | 530g | ||||
Farbe | Front weiß hinten golden | ||||
ⅱ. Produktfunktionen | W-LAN | 802.11a / B / G / N (2,4 GHz + 5 GHz) | |||
Bluetooth | Bluetooth4.0 | ||||
FM | Ja | ||||
Geographisches Positionierungs System | GPS + BDS | ||||
Taschenlampe | Ja | ||||
Mike | Ja, Unterstützung Rekord Und Telefoniert | ||||
Lautsprecher | Dual-Lautsprecher | ||||
Telefonhörer | nicht unterstützt | ||||
Motor- | Unterstützung | ||||
Umgebungslichtdetektions | Unterstützung | ||||
Hall-Schalter | Unterstützung | ||||
G-Sensor | Ja | ||||
OTG | Unterstützung | ||||
Ethernet | Unterstützung | ||||
ⅲ. Tasten & Schnittstellen | Tasten | Power-Taste + Lautstärketaste (v + / V-) | |||
Ladeschnittstelle | DC 2.5mm 5V 2a / Mikro5pin USB, Unterstützung Durch Den Computer Geladen | ||||
USB-Schnittstelle | Mikro5pin USB | ||||
Kopfhörer-Schnittstelle | 3.5MM | ||||
Micro SD (TF) Karte | Bis Zu 128 GB | ||||
SIM-Steckplatz | Mikro-SIM (Single SIM, Nicht Hot-Swap-Unterstützung) | ||||
HDMI | nicht unterstützt | ||||
ⅴ. mit Erfahrung | Audio-Formate | MP3 / WMA / WAV / AAC / FLAC / APE | |||
Videoformate | MPEG4 / H.264 / H.263 / DIVX / XVID | ||||
Bildformate | JPG / BMP / PNG | ||||
Sprache | Mehrsprachiger | ||||
Andere Eigenschaften | 2D / 3D-Grafikverarbeitungseinheit, Unterstützung OpenGL ES 2.0 Und Open VG Navigieren Auf Einer Webseite, Web-Chat, E-Mail, E-Book, Forscher, Uhr | ||||
Ergebnis | Bis Zu 43000 | ||||
Akku-Laufzeit | Bereitschaftsstrom: 7 MA (continuous Standby: 760H = 30 Tage) Audio-Wiedergabestrom (WiFi Off / Bildschirmschoner / Lauteste): 400 MA (continuous Standby: 16H) Video-Wiedergabestrom (WiFi Off / Hellste / Lauteste): 1200 MA (continuous Standby: 5,5H) | ||||
ⅵ. Andere | Software Upgrade | Werkzeug Modernisierung | |||
Betriebstemperatur | -5-40 ℃ |
Paketinhalt:
- Tablette 1 X 1 X Schirmschutz (triple-PET) 1 X Rückenabdeckungsschutz 1 X Tablettenbeutel 1 X 1 X Qualifizierte Zertifikat Garantiekarte 1 X Micro USB-Kabel 1 X-Karten-PIN
Technische Daten
Bruttogewicht | 0.961kg |
---|---|
Volumengewicht | 0.455kg |
Länge | 27.000cm |
Breite | 19.800cm |
Höhe | 3.800cm |
Nettogewicht | 0.858kg |
Einzelhandelsverpackungen | Yes |









5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Sterne